STATUS I CENNIK
Odzyskaj VAT
JAK ZARABIAĆ KUPUJĄC APARTAMENT?
ODZYSKAJ VAT!
schemat rozmieszczenia budynków
SPECYFIKACJA I CENNIK MIESZKAŃ
MIESZKANIA | |||||
LOKAL | PIĘTRO | Pow.uż.[m2] | TARAS | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
A.1.1 | 1 | 42,50 | 15,96 | 446.000 | 548.580 |
A.1.2 | 1 | 47,25 | 6,60 | 515.025 | 633.480 |
A.2.1 | 2 | 54,47 | 3,47 | 568.300 | 699.009 |
A.2.2 | 2 | 47,23 | 6,60 | 514.807 | 633.212 |
A.3.1 | 3 | 68,54 | 25,50 | 714.630 | 878.995 |
MIESZKANIA | |||||
LOKAL | PIĘTRO | Pow.uż.[m2] | TARAS | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
B.1.1 | 1 | 42,50 | 15,96 | 430.080 | 528.998 |
B.1.2 | 1 | 46,95 | 6,60 | 511.755 | 629.458 |
B.2.1 | 2 | 53,33 | 3,47 | 570.631 | 701.876 |
B.2.2 | 2 | 47,86 | 6,60 | 503.250 | 618.996 |
B.3.1 | 3 | 68,54 | 25,50 | 698.400 | 859.032 |
KOMPLEKSOWA OFERTA
Plany, aranżacje
kontakt
tel. +48 572 44 55 84
INWESTOR
info@7wysp.pl
tel.: +48 572 44 55 84
biuro sprzedaży
opiekun Dorota Dzik
tel.: 888 515 666
wyznacz drogę dojazdu